ブランド | 車種 | グレード |
---|---|---|
スズキ | ハスラー | 660 X 4WD |
GのNAエンジン+CVT車とXのNA車に、加速時にモーターでエンジンをアシストするS-エネチャージが搭載され、JC08モード燃費は32.0km/Lを達成。全車がエコカー減税の免税対象となっている | ||
ブルーイッシュブラックパール3 黒 紺色 アーバンブラウンパールメタリック 茶色 スチールシルバーメタリック シルバー クールカーキパールメタリック 緑色 パッションオレンジ ホワイト2トーンルーフ オレンジ色 白 サマーブルーM ホワイト2トーンルーフ 青色 キャンディピンクM ホワイト2トーンルーフ ピンク フェニックスレッドPブラック2トーンルーフ 赤色 スチールシルバーM ブラック2トーンルーフ クリスタルホワイトパール クリスタルホワイトPブラック2トーンルーフ フェニックスレッドPホワイト2トーンルーフ クールカーキPM ホワイト2トーンルーフ ブルーイッシュブラックP3 ホワイト2トーン |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
ハスラー 660 X 4WD | 137.8万円 | 0.1万km | 黒 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 132.8万円 | 1.4万km | 黒 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 142.5万円 | 0.1万km | 銀黒 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 141.6万円 | 0万km | 真珠白 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 145.4万円 | 0万km | 青白II | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 140.6万円 | 0.4万km | II | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 149.2万円 | 0万km | 桃白II | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 175.8万円 | 0万km | 青白II | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 143.5万円 | 0万km | 橙白II | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 149.2万円 | 0万km | 真珠 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 93.1万円 | 7.4万km | 赤 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 91万円 | 8.1万km | 赤紫II | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 104.5万円 | 5.7万km | 赤 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 147.1万円 | 4.1万km | 橙白 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 71.1万円 | 10.7万km | 緑 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 102.6万円 | 7.5万km | 銀 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 97.9万円 | 3.9万km | 白黒II | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 74.1万円 | 8.4万km | 真珠白 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 76万円 | 8.6万km | 橙 | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 147.1万円 | 4.2万km | 銀M | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 78.4万円 | 4.6万km | 橙II | 2014年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 123.3万円 | 1.6万km | 赤II | 2015年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 122.7万円 | 0.1万km | 桃 | 2015年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 87.4万円 | 8.1万km | 濃緑 | 2015年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 123.3万円 | 0.6万km | 桃II | 2015年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 119.7万円 | 1.9万km | 橙II | 2015年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 137.6万円 | 2.5万km | 茶 | 2015年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 121.6万円 | 1.1万km | 橙 | 2015年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 99.8万円 | 6.6万km | 濃緑 | 2015年式 |
ハスラー 660 X 4WD | 161.3万円 | 1.8万km | 緑 | 2015年式 |
下取りにはない「スズキ車買取り」のメリット
スズキ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
スズキ ハスラーの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © スズキ車買取価格ガイド All Right Reserved.